Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.545213 0.64716 2025-May-13
Brazil Reais BRL 5.602861 0.17848 2025-May-13
Canada Dollars CAD 1.395868 0.7164 2025-May-13
Chile Pesos CLP 939.008178 0.001065 2025-May-13
China Yuan Renminbi CNY 7.205222 0.138788 2025-May-13
Colombia Pesos COP 4206.890367 0.000238 2025-May-13
Czechia Koruny CZK 22.318944 0.044805 2025-May-13
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.894772 1.117603 2025-May-13
Hong Kong Dollars HKD 7.796456 0.128263 2025-May-13
Hungary Forint HUF 361.765371 0.002764 2025-May-13
India Rupees INR 85.215102 0.011735 2025-May-13
Indonesia Rupiahs IDR 16626.991688 0.00006 2025-May-13
Japan Yen JPY 147.735645 0.006769 2025-May-13
Kuwait Dinars KWD 0.307364 3.253469 2025-May-13
Mexico Pesos MXN 19.419467 0.051495 2025-May-13
New Zealand Dollars NZD 1.684549 0.593631 2025-May-13
Norway Kroner NOK 11.5733 0.086406 2025-May-13
Oman Rials OMR 0.384969 2.597613 2025-May-13
Peru Soles PEN 3.653676 0.273697 2025-May-13
Poland Zlotych PLN 3.805019 0.262811 2025-May-13
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2025-May-13
Romania Lei RON 4.566781 0.218973 2025-May-13
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2025-May-13
Singapore Dollars SGD 1.302695 0.767639 2025-May-13
South Africa Rand ZAR 18.318613 0.054589 2025-May-13
Sweden Kronor SEK 9.730655 0.102768 2025-May-13
Switzerland Francs CHF 0.841061 1.188974 2025-May-13
Turkey Lira TRY 38.78698 0.025782 2025-May-13
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2025-May-13
United Kingdom Pounds GBP 0.753148 1.327761 2025-May-13
United States Dollars USD 1 1 2025-May-13
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.